วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 14,999 บาท | 4,900 บาท | 15,999 บาท | 0 | |
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 14,999 บาท | 4,900 บาท | 15,999 บาท | 0 | |
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 14,999 บาท | 4,900 บาท | 15,999 บาท | 0 | |
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 14,999 บาท | 4,900 บาท | 15,999 บาท | 3 | จอง |
03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 0 | |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 9 | จอง |
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 0 | |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 0 | |
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 0 | |
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 9 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 0 | |
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
07 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 13,999 บาท | 4,900 บาท | 14,999 บาท | 1 | จอง |
14 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 16 | จอง |
11 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 19,999 บาท | 4,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 14,999 บาท | 4,900 บาท | 15,999 บาท | 25 | จอง |
25 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
04 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 23 | จอง |
11 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
18 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 4,900 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
25 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 13,999 บาท | 4,900 บาท | 14,999 บาท | 15 | จอง |
99/411 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540