วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 0 | |
26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 4 | จอง |
30 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 4 | จอง |
02 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 38,999 บาท | 6,900 บาท | 38,999 บาท | 4 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 38,999 บาท | 6,900 บาท | 38,999 บาท | 0 | |
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 12 | จอง |
14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 6 | จอง |
16 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 2 | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 39,999 บาท | 6,900 บาท | 39,999 บาท | 15 | จอง |
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 40,999 บาท | 6,900 บาท | 40,999 บาท | 10 | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 40,999 บาท | 6,900 บาท | 40,999 บาท | 4 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 44,999 บาท | 6,900 บาท | 44,999 บาท | 5 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 | 39,999 บาท | 6,900 บาท | 39,999 บาท | 11 | จอง |
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 9 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 9 | จอง |
28 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
01 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 10 | จอง |
04 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
07 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 38,999 บาท | 6,900 บาท | 38,999 บาท | 34 | จอง |
08 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 38,999 บาท | 6,900 บาท | 38,999 บาท | 34 | จอง |
99/411 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540