วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 15,990 บาท | 4,900 บาท | 15,990 บาท | 0 | |
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 16,990 บาท | 4,900 บาท | 16,990 บาท | 0 | |
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 16,990 บาท | 4,900 บาท | 16,990 บาท | 0 | |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 18,990 บาท | 4,900 บาท | 18,990 บาท | 7 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 17,990 บาท | 4,900 บาท | 17,990 บาท | 5 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 20,990 บาท | 4,900 บาท | 20,990 บาท | 25 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 20,990 บาท | 4,900 บาท | 20,990 บาท | 25 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 21,990 บาท | 4,900 บาท | 21,990 บาท | 3 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 21,990 บาท | 4,900 บาท | 21,990 บาท | 25 | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 21,990 บาท | 4,900 บาท | 21,990 บาท | 15 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 20,990 บาท | 4,900 บาท | 20,990 บาท | 25 | จอง |
99/411 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540