วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
25 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 35,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 1,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
30 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
02 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 24 | จอง |
03 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 16 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 1 | จอง |
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 12 | จอง |
09 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 27 | จอง |
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 2 | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 27 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 17 | จอง |
14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 23 | จอง |
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 10 | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 1 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 48,888 บาท | 10,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
16 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 39,888 บาท | 9,000 บาท | 6,000 บาท | 1 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 39,888 บาท | 9,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 39,888 บาท | 9,000 บาท | 6,000 บาท | 1 | จอง |
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 39,888 บาท | 9,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
21 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 39,888 บาท | 9,000 บาท | 6,000 บาท | 1 | จอง |
99/411 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540