วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 22,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 0 | |
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 26,990 บาท | 0 | |
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 26,990 บาท | 0 | |
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 26,990 บาท | 1 | จอง |
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 26,990 บาท | 1 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 0 | |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 0 | |
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 26,990 บาท | 4,500 บาท | 26,990 บาท | 2 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 26,990 บาท | 4,500 บาท | 26,990 บาท | 14 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 26,990 บาท | 4,500 บาท | 26,990 บาท | 3 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 0 | |
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 1 | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 1 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 0 | |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 0 | |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 31,990 บาท | 5,000 บาท | 31,990 บาท | 0 | |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 31,990 บาท | 5,000 บาท | 31,990 บาท | -4 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 31,990 บาท | 5,000 บาท | 31,990 บาท | 12 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 31,990 บาท | 5,000 บาท | 31,990 บาท | 2 | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 31,990 บาท | 5,000 บาท | 31,990 บาท | 1 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 31,990 บาท | 5,000 บาท | 31,990 บาท | 6 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 4,500 บาท | 29,990 บาท | 8 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 15 | จอง |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 28,990 บาท | 4,500 บาท | 28,990 บาท | 21 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
07 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 15 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
15 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
21 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
22 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 21 | จอง |
99/411 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540